Best Body Nutrition - Amino Liquid - Sauerkirsch
Protein Hydrolysat Konzentrat mit 480.500 mg Aminosäuren pro Flasche.
MHCP Load System, BCAA, Guarana, Vitamin B-Komplex
- ideal für Muskelaufbau, Kraftaufbau, Definition
- schonend durch enzymatische Hydrolyse gewonnen
- das Aminosäureprofil wird hierbei nicht beschädigt
- hoch konzentriert mit Sauerkirschgeschmack
MHCP Load System, BCAA, Guarana, Vitamin B-Komplex
| Nährwerte | pro 100 ml | %RDA** | pro Portion (25ml) | %RDA** |
|---|---|---|---|---|
| physiologischer Brennwert | 1146 kJ (274 kcal) | 286,5 kJ (68,5 kcal) | ||
| Eiweiß | 48,5 g | 12,1 g | ||
| - davon BCAAs*** | 3,2 g | 0,8 g | ||
| Kohlenhydrate | 15,4 g | 3,9 g | ||
| - davon Zucker | 15,2 g | 3,8 g | ||
| Fett | 0,05 g | 0,01 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Natrium | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Niacin | 22,6 mg | 141 | 5,7 mg | 36 |
| Pantothensäure | 7,3 mg | 122 | 1,8 mg | 30 |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 179 | 0,6 mg | 43 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,0 mg | 143 | 0,5 mg | 36 |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,8 mg | 164 | 0,5 mg | 45 |
| Folsäure | 255 µg | 128 | 63,8 µg | 32 |
| Biotin | 191 µg | 382 | 47,8 µg | 96 |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 52 | 0,3 µg | 12 |
** RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
*** BCAAs = branched chain amino acids (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))
| Aminosäurebilanz | pro 100 ml | pro Portion (25ml) |
|---|---|---|
| L-Alanin | 4,37 g | 0,88 g |
| L-Arginin** | 3,69 g | 0,74 g |
| L-Asparaginsäure | 2,76 g | 0,56 g |
| L-Cystein** | 0,05 g | 0,01 g |
| L-Glutaminsäure | 5,00 g | 1,01 g |
| L-Glycin | 10,96 g | 2,21 g |
| L-Histidin** | 0,29 g | 0,06 g |
| L-Isoleucin* | 0,63 g | 0,13 g |
| L-Leucin* | 1,41 g | 0,28 g |
| L-Lysin* | 1,94 g | 0,39 g |
| L-Methionin* | 0,39 g | 0,08 g |
| L-Phenylalanin* | 1,12 g | 0,23 g |
| L-Prolin | 6,35 g | 1,28 g |
| L-Serin | 1,50 g | 0,30 g |
| L-Threonin* | 0,87 g | 0,18 g |
| L-Tryptophan* | 0,05 g | 0,01 g |
| L-Tyrosin** | 0,19 g | 0,04 g |
| L-Valin* | 1,16 g | 0,24 g |
| L-Hydroxylysin | 0,44 g | 0,09 g |
| L-Hydroxyprolin | 5,34 g | 1,08 g |
* semiessentielle Aminosäure
** essentielle Aminosäure
Zutaten:
Wasser, Proteinhydrolysat, Fructose, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßstoffe (Acesulfam K, Aspartam*, Natriumcyclamat, Saccharin), Guarana-Extrakt, Zimtextrakt, Niacin, Farbstoff E122** und E124**, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, D-Biotin, Vitamin B12
Wasser, Proteinhydrolysat, Fructose, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Süßstoffe (Acesulfam K, Aspartam*, Natriumcyclamat, Saccharin), Guarana-Extrakt, Zimtextrakt, Niacin, Farbstoff E122** und E124**, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Folsäure, D-Biotin, Vitamin B12
* enthält eine Phenylalaninquelle
** Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
1000 ml Flasche
Verzehrempfehlung:
Trinken Sie täglich 25 ml Amino Liquid mit Wasser oder Fruchtsaft.

Trinken Sie täglich 25 ml Amino Liquid mit Wasser oder Fruchtsaft.




