Best Body Nutrition - Amino Acid
Das wahrscheinlich stärkste Aminoliquid der Welt
- unser stärkstes Amino Liquid
- unglaubliche 523.000 mg Aminosäuren pro Flasche
- enthält reinstes, enzymatisch aufgespaltenes Wheyproteinhydrolysat
- optimiert mit Zimt + BCAAs + Vitamin B6
- schnell verfügbar
- schnelle Resorption
Nur für Hardcore Athleten. Das derzeit stärkste Aminoliquid von Best Body Nutrition ist Ultra schnell verfügbar und wird extrem schnell resorbiert. Dieses Aminoliquid ist so hochdosiert, dass eine Transportmatrix für die Aufnahme benötigt wird!
Das enthaltene Wheyproteinhydrolysat wird vom Körper deutlich schneller und effektiver aufgenommen als Kollagenhydrolysat. Somit können wir eine optimale biologische Verfügbarkeit garantieren.
Hier bestellen
Mehr Informationen
Best Body Nutrition Hardcore Amino Acid vereint alle proteinogenen Aminosäuren in Tablettenform. Ein Spitzenprodukt, speziell abgestimmt auf die ernährungsphysiologischen Bedürfnisse eines leistungsorientierten Kraftsportlers. Pro Portion sind 13,1 g Eiweiß enthalten. Das enzymatisch, aufgespaltene Wheyproteinhydrolysat wird sehr schnell vom Körper aufgenommen. Zusätzlich wurde Vitamin B6 zugesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle im Proteinstoffwechsel.
Wasser, Proteinhydrolysat (49,5 %)*, Fruktose, Molkenproteinisolat (4,3 %), Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Farbstoff E 150c, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, Süßstoffe (Saccharin, Natriumcyclamat, Acesulfam K), Emulgator E 471, Zimt, Pyridoxinhydrochlorid.
*Herkunft: Schwein
| Nährwerte | pro 100 ml | %RDA* | pro Portion** | %RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1082 kJ (259 kcal) | 271 kJ (64,8 kcal) | ||
| Eiweiß | 52,3 g | 13,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 9,7 g | 2,5 g | ||
| - davon Zucker | 9,7 g | 2,5 g | ||
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Natrium | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
| Vitamin B6 | 5,6 mg | 400 | 1,4 mg | 100 |
*) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
**) Pro Portion = 25 ml
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung: 1085 kJ (259 kcal).
| Aminosäuren | pro 100 ml | pro 25 ml |
|---|---|---|
| L-Alanin | 4,22 g | 1,05 g |
| L-Arginin** | 3,48 g | 0,87 g |
| L-Asparaginsäure | 2,95 g | 0,74 g |
| L-Cystein** | 0,14 g | 0,03 g |
| L-Glutaminsäure | 5,26 g | 1,32 g |
| L-Glycin | 13,89 g | 3,47 g |
| L-Histidin** | 0,33 g | 0,08 g |
| L-Isoleucin* | 0,81 g | 0,20 g |
| L-Leucin* | 1,69 g | 0,42 g |
| L-Lysin* | 2,14 g | 0,53 g |
| L-Methionin* | 0,43 g | 0,11 g |
| L-Phenylalanin* | 1,14 g | 0,28 g |
| L-Prolin | 6,09 g | 1,52 g |
| L-Serin | 1,57 g | 0,39 g |
| L-Threonin* | 1,07 g | 0,27 g |
| L-Tryptophan* | 0,13 g | 0,03 g |
| L-Tyrosin** | 0,29 g | 0,07 g |
| L-Valin* | 1,28 g | 0,32 g |
| Hydroxylysin | 0,40 g | 0,10 g |
| Hydroxyprolin | 4,92 g | 1,23 g |
*) essentielle Aminosäuren
**) semiessentielle Aminosäuren
Geschmack: Tropic
Täglich 25 ml mit Wasser.



