Best Body Nutrition - Recovery Muscle Shake
Recovery Optimizer
whey & milk
- Kohlenhydrat-Protein-Verhältnis 50:50
- schnell verfügbare Kohlenhydrate für den Energieausgleich nach dem Training
- optimale Eiweißkombination zur Regeneration nach dem Training
- zusätzlich mit Vitamin B6 angereichert
Hier bestellen
Mehr Informationen
Best Body Nutrition Hardcore Muscle Shake, Kohlenhydrat-Eiweißmischung mit Vitamin B6 und Zuckerarten.
Molkeneiweiß-Konzentrat (40 %), Saccharose (15,8 %), Isomaltulose* (14 %), Molkeneiweiß-Isolat (enthält Soja-Lecithin)(10 %), Dextrose (10 %), Fruktose (5 %), Aroma, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Farbstoff Beta-Carotin, Pyridoxinhydrochlorid.
*Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. Enthält potentielle Allergene: Soja, Molkeneiweiß und Laktose. Kann Spuren von Gluten und Hühnerei-Eiweiß enthalten.
| Nährwerte | pro 100 g | % RDA* | pro Portion** | % RDA* |
|---|---|---|---|---|
| Brennwert | 1624 kJ (388 kcal) | 1093 kJ (261 kcal) | ||
| Eiweiß | 40,2 g | 22,1 g | ||
| Kohlenhydrate | 49,4 g | 29,2 g | ||
| - davon Zucker | 46,0 g | 28,2 g | ||
| Fett | 2,0 g | 5,4 g | ||
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 2,5 g | ||
| Ballaststoffe | 0,8 g | 0,2 g | ||
| Natrium | 0,125 g | 0,178 g | ||
| Vitamin B6 | 2,3 mg | 165 | 0,82 mg | 59 |
*) RDA = % der empfohlenen Tagesdosis
**) 30 g mit 300 ml fettarmer Milch (1,5 % Fett)
Durchschnittlicher Brennwert pro 100 ml verzehrsfertige Zubereitung mit fettarmer Milch (1,5 % Fett): 361 kJ (86,1 kcal).
| Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß |
|---|---|
| L-Alanin | 4,89 g |
| L-Arginin** | 2,36 g |
| L-Asparaginsäure | 10,77 g |
| L-Cystein** | 2,24 g |
| L-Glutaminsäure | 17,04 g |
| L-Glycin | 1,71 g |
| L-Histidin** | 1,85 g |
| L-Isoleucin* | 6,39 g |
| L-Leucin* | 10,26 g |
| L-Lysin* | 8,99 g |
| L-Methionin* | 2,10 g |
| L-Phenylalanin* | 3,05 g |
| L-Prolin | 5,77 g |
| L-Serin | 5,16 g |
| L-Threonin* | 6,88 g |
| L-Tryptophan* | 1,64 g |
| L-Tyrosin** | 2,96 g |
| L-Valin* | 5,93 g |
*) essentielle Aminosäuren
**) semiessentielle Aminosäuren
1900g Dose
Geschmack: Schoko, Vanille, Erdbeere, Banane
Geschmack: Schoko, Vanille, Erdbeere, Banane
30 g mit 300 ml fettarme Milch (1,5 % Fett).



